Juli | Sehri | FADJR | Man op | ZAWAL | ZOHAR | ASR | MAGRIB | ISHA | |
Vr | 1 | 01:44 | 01:45 | 05:22 | 11:54 | 13:45 | 19:25 | 22:08 | 23:30 |
Za | 2 | 01:44 | 01:45 | 05:23 | 11:54 | 13:45 | 19:24 | 22:08 | 23:30 |
Zo | 3 | 01:44 | 01:45 | 05:24 | 11:54 | 13:45 | 19:24 | 22:07 | 23:30 |
Ma | 4 | 01:44 | 01:45 | 05:25 | 11:54 | 13:45 | 19:24 | 22:07 | 23:30 |
Di | 5 | 01:44 | 01:45 | 05:25 | 11:54 | 13:45 | 19:24 | 22:06 | 23:30 |
Wo | 6 | 01:44 | 01:45 | 05:26 | 11:53 | 13:46 | 19:24 | 22:05 | 23:30 |
Do | 7 | 01:45 | 01:46 | 05:27 | 11:53 | 13:46 | 19:24 | 22:04 | 23:30 |
Vr | 8 | 01:45 | 01:46 | 05:28 | 11:53 | 13:46 | 19:23 | 22:04 | 23:30 |
Za | 9 | 01:45 | 01:46 | 05:29 | 11:53 | 13:46 | 19:23 | 22:04 | 23:30 |
Zo | 10 | 01:45 | 01:46 | 05:30 | 11:52 | 13:46 | 19:23 | 22:03 | 23:30 |
Ma | 11 | 01:45 | 01:46 | 05:31 | 11:52 | 13:46 | 19:22 | 22:02 | 23:30 |
Di | 12 | 01:45 | 01:46 | 05:32 | 11:51 | 13:46 | 19:22 | 22:01 | 23:30 |
Wo | 13 | 01:45 | 01:46 | 05:34 | 11:51 | 13:47 | 19:21 | 22:00 | 23:30 |
Do | 14 | 01:46 | 01:47 | 05:35 | 11:51 | 13:47 | 19:21 | 21:59 | 23:30 |
Vr | 15 | 01:46 | 01:47 | 05:36 | 11:50 | 13:47 | 19:20 | 21:58 | 23:30 |
Za | 16 | 01:46 | 01:47 | 05:37 | 11:50 | 13:47 | 19:20 | 21:57 | 23:30 |
Zo | 17 | 01:46 | 01:47 | 05:38 | 11:49 | 13:47 | 19:19 | 21:56 | 23:30 |
Ma | 18 | 01:46 | 01:47 | 05:40 | 11:49 | 13:47 | 19:19 | 21:55 | 23:30 |
Di | 19 | 01:46 | 01:47 | 05:41 | 11:48 | 13:47 | 19:18 | 21:54 | 23:30 |
Wo | 20 | 01:46 | 01:47 | 05:42 | 11:47 | 13:47 | 19:17 | 21:53 | 23:30 |
Do | 21 | 01:46 | 01:47 | 05:44 | 11:47 | 13:47 | 19:17 | 21:51 | 23:30 |
Vr | 22 | 01:46 | 01:47 | 05:45 | 11:46 | 13:47 | 19:16 | 21:50 | 23:30 |
Za | 23 | 01:46 | 01:47 | 05:47 | 11:45 | 13:47 | 19:15 | 21:49 | 23:30 |
Zo | 24 | 01:46 | 01:47 | 05:48 | 11:45 | 13:47 | 19:15 | 21:47 | 23:30 |
Ma | 25 | 01:46 | 01:59 | 05:50 | 11:50 | 13:47 | 19:14 | 21:46 | 23:29 |
Di | 26 | 02:04 | 02:16 | 05:51 | 11:57 | 13:47 | 19:13 | 21:44 | 23:26 |
Wo | 27 | 02:18 | 02:26 | 05:52 | 12:02 | 13:47 | 19:12 | 21:43 | 23:24 |
Do | 28 | 02:27 | 02:34 | 05:54 | 12:05 | 13:47 | 19:11 | 21:41 | 23:21 |
Vr | 29 | 02:35 | 02:41 | 05:55 | 12:08 | 13:47 | 19:10 | 21:40 | 23:19 |
Za | 30 | 02:42 | 02:47 | 05:57 | 12:10 | 13:47 | 19:09 | 21:38 | 23:16 |
Zo | 31 | 02:48 | 02:53 | 05:59 | 12:12 | 13:47 | 19:08 | 21:36 | 23:14 |
Juli 2022 v2
Namaaz Tijden – Juli 2022
Gebedstijden voor Amsterdam & omstreken
Samengesteld door: Roeyatè Hilal Comité Nederland
Download PDF