Juni | Sehri | FADJR | Zon op | ZAWAL | ZOHAR | ASR | MAGRIB | ISHA | |
Wo | 1 | 01:38 | 01:39 | 05:24 | 11:45 | 13:39 | 19:15 | 21:55 | 23:19 |
Do | 2 | 01:38 | 01:39 | 05:23 | 11:46 | 13:39 | 19:16 | 21:57 | 23:20 |
Vr | 3 | 01:38 | 01:39 | 05:23 | 11:46 | 13:39 | 19:16 | 21:58 | 23:21 |
Za | 4 | 01:38 | 01:39 | 05:22 | 11:47 | 13:39 | 19:17 | 21:59 | 23:22 |
Zo | 5 | 01:38 | 01:39 | 05:21 | 11:47 | 13:39 | 19:18 | 22:00 | 23:23 |
Ma | 6 | 01:38 | 01:39 | 05:21 | 11:48 | 13:39 | 19:18 | 22:00 | 23:23 |
Di | 7 | 01:39 | 01:40 | 05:20 | 11:49 | 13:40 | 19:19 | 22:01 | 23:24 |
Wo | 8 | 01:39 | 01:40 | 05:20 | 11:49 | 13:40 | 19:19 | 22:02 | 23:25 |
Do | 9 | 01:39 | 01:40 | 05:19 | 11:50 | 13:40 | 19:20 | 22:03 | 23:26 |
Vr | 10 | 01:39 | 01:40 | 05:19 | 11:50 | 13:40 | 19:20 | 22:04 | 23:27 |
Za | 11 | 01:39 | 01:40 | 05:18 | 11:50 | 13:40 | 19:21 | 22:04 | 23:27 |
Zo | 12 | 01:40 | 01:41 | 05:18 | 11:51 | 13:41 | 19:21 | 22:05 | 23:28 |
Ma | 13 | 01:40 | 01:41 | 05:18 | 11:51 | 13:41 | 19:22 | 22:06 | 23:29 |
Di | 14 | 01:40 | 01:41 | 05:18 | 11:52 | 13:41 | 19:22 | 22:06 | 23:29 |
Wo | 15 | 01:40 | 01:41 | 05:17 | 11:52 | 13:41 | 19:22 | 22:07 | 23:30 |
Do | 16 | 01:40 | 01:41 | 05:17 | 11:52 | 13:41 | 19:23 | 22:07 | 23:30 |
Vr | 17 | 01:41 | 01:42 | 05:17 | 11:53 | 13:42 | 19:23 | 22:08 | 23:30 |
Za | 18 | 01:41 | 01:42 | 05:17 | 11:53 | 13:42 | 19:23 | 22:08 | 23:30 |
Zo | 19 | 01:41 | 01:42 | 05:17 | 11:53 | 13:42 | 19:24 | 22:08 | 23:30 |
Ma | 20 | 01:41 | 01:42 | 05:18 | 11:53 | 13:42 | 19:24 | 22:09 | 23:30 |
Di | 21 | 01:41 | 01:42 | 05:18 | 11:54 | 13:43 | 19:24 | 22:09 | 23:30 |
Wo | 22 | 01:42 | 01:43 | 05:18 | 11:54 | 13:43 | 19:24 | 22:09 | 23:30 |
Do | 23 | 01:42 | 01:43 | 05:18 | 11:54 | 13:43 | 19:24 | 22:09 | 23:30 |
Vr | 24 | 01:42 | 01:43 | 05:19 | 11:54 | 13:43 | 19:24 | 22:09 | 23:30 |
Za | 25 | 01:42 | 01:43 | 05:19 | 11:54 | 13:43 | 19:25 | 22:09 | 23:30 |
Zo | 26 | 01:43 | 01:44 | 05:19 | 11:54 | 13:44 | 19:25 | 22:09 | 23:30 |
Ma | 27 | 01:43 | 01:44 | 05:20 | 11:54 | 13:44 | 19:25 | 22:09 | 23:30 |
Di | 28 | 01:43 | 01:44 | 05:20 | 11:54 | 13:44 | 19:25 | 22:09 | 23:30 |
Wo | 29 | 01:43 | 01:44 | 05:21 | 11:54 | 13:44 | 19:25 | 22:09 | 23:30 |
Do | 30 | 01:43 | 01:44 | 05:22 | 11:54 | 13:44 | 19:25 | 22:08 | 23:30 |
juni 2022 v2
NaMaaz Tijden – Juni 2022
Gebedstijden voor Amsterdam & omstreken
Samengesteld Vror: Roeytè Hilal Comité Nederland
Download PDF